Кометный ларец - самые яркие из славной когорты небесных скитальцев!





Путь наиболее привлекательных по яркости комет, как визуальных, так и CCD я отметил на звездных картах. Если карт нет, то дана эфемерида.(раздел постоянно обновляется. Последнее обновление от 24.09.2024. На стадии наполнения.) Можно посмотреть и эту ссылочку

Сегодня в нашем списке:

  • Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) - эфемерида добавлена 24 сентября 2024 года
  • Комета 13P/Olbers - эфемерида добавлена 26 сентября 2024 года
  • Комета C/2022 E2 (ATLAS) - эфемерида добавлена 26 сентября 2024 года
  • Комета 130P/McNaught-Hughes - эфемерида добавлена 26 сентября 2024 года
  • =====================================================================

    Комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)




    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
    26 Sep 2024  10h41m38.83s  -06 06' 51.4"  0.3943  0.9840  4.7  22.9  89.1 Sex
    27 Sep 2024  10h44m23.80s  -06 05' 36.6"  0.3920  0.9404  4.6  23.0  87.6 Sex
    28 Sep 2024  10h47m52.26s  -06 02' 55.9"  0.3915  0.8967  4.5  22.9  86.7 Sex
    29 Sep 2024  10h52m11.01s  -05 58' 42.1"  0.3929  0.8530  4.4  22.7  86.0 Leo
    30 Sep 2024  10h57m27.34s  -05 52' 47.4"  0.3963  0.8098  4.3  22.2  85.6 Leo
     1 Oct 2024  11h03m48.99s  -05 45' 02.8"  0.4015  0.7674  4.3  21.5  85.2 Leo
     2 Oct 2024  11h11m24.04s  -05 35' 18.2"  0.4084  0.7261  4.2  20.4  85.0 Leo
     3 Oct 2024  11h20m20.76s  -05 23' 21.2"  0.4170  0.6865  4.1  19.0  84.8 Leo
     4 Oct 2024  11h30m47.30s  -05 08' 57.9"  0.4270  0.6488  4.1  17.3  84.7 Leo
     5 Oct 2024  11h42m51.18s  -04 51' 52.8"  0.4384  0.6136  4.1  15.2  84.6 Vir
     6 Oct 2024  11h56m38.50s  -04 31' 50.2"  0.4510  0.5813  4.1  12.7  84.4 Vir
     7 Oct 2024  12h12m12.80s  -04 08' 36.7"  0.4647  0.5524  4.0   9.8  84.3 Vir
     8 Oct 2024  12h29m33.57s  -03 42' 05.0"  0.4794  0.5273  4.1   6.6  84.1 Vir
     9 Oct 2024  12h48m34.69s  -03 12' 18.5"  0.4948  0.5065  4.1   3.9  84.0 Vir
    10 Oct 2024  13h09m03.12s  -02 39' 36.8"  0.5109  0.4904  4.1   4.3  83.9 Vir
    11 Oct 2024  13h30m38.44s  -02 04' 37.9"  0.5277  0.4794  4.2   7.9  83.8 Vir
    12 Oct 2024  13h52m53.87s  -01 28' 18.2"  0.5450  0.4735  4.3  12.3  83.8 Vir
    13 Oct 2024  14h15m18.81s  -00 51' 46.1"  0.5627  0.4728  4.4  16.9  83.8 Vir
    14 Oct 2024  14h37m22.47s  -00 16' 12.4"  0.5807  0.4771  4.5  21.5  83.9 Vir
    15 Oct 2024  14h58m37.58s  +00 17' 20.7"  0.5991  0.4862  4.7  26.0  84.1 Vir
    16 Oct 2024  15h18m43.05s  +00 48' 07.5"  0.6177  0.4996  4.8  30.1  84.3 Ser
    17 Oct 2024  15h37m25.14s  +01 15' 41.7"  0.6365  0.5168  5.0  33.9  84.5 Ser
    18 Oct 2024  15h54m37.12s  +01 39' 54.7"  0.6555  0.5373  5.2  37.3  84.8 Ser
    19 Oct 2024  16h10m17.95s  +02 00' 52.0"  0.6747  0.5607  5.4  40.3  85.1 Ser
    20 Oct 2024  16h24m30.71s  +02 18' 47.9"  0.6939  0.5864  5.6  43.0  85.4 Oph
    ======================================================================

    Комета 13P/Olbers




    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
    26 Sep 2024  14h27m38.40s  +06 57' 05.9"  1.7431  2.4669 10.6  35.0 124.4 Vir
    27 Sep 2024  14h30m05.08s  +06 32' 05.5"  1.7532  2.4815 10.6  34.7 124.3 Vir
    28 Sep 2024  14h32m30.54s  +06 07' 22.5"  1.7632  2.4962 10.7  34.4 124.1 Vir
    29 Sep 2024  14h34m54.81s  +05 42' 56.9"  1.7734  2.5109 10.7  34.1 124.0 Vir
    30 Sep 2024  14h37m17.93s  +05 18' 48.6"  1.7835  2.5257 10.8  33.9 123.9 Vir
     1 Oct 2024  14h39m39.91s  +04 54' 57.6"  1.7937  2.5406 10.8  33.6 123.8 Vir
     2 Oct 2024  14h42m00.79s  +04 31' 24.0"  1.8039  2.5555 10.9  33.2 123.6 Vir
     3 Oct 2024  14h44m20.58s  +04 08' 07.7"  1.8141  2.5705 10.9  32.9 123.5 Vir
     4 Oct 2024  14h46m39.31s  +03 45' 08.6"  1.8243  2.5855 11.0  32.6 123.4 Vir
     5 Oct 2024  14h48m57.01s  +03 22' 26.7"  1.8346  2.6006 11.0  32.3 123.2 Vir
     6 Oct 2024  14h51m13.68s  +03 00' 01.9"  1.8449  2.6157 11.1  32.0 123.1 Vir
     7 Oct 2024  14h53m29.37s  +02 37' 54.2"  1.8552  2.6308 11.1  31.6 122.9 Vir
     8 Oct 2024  14h55m44.08s  +02 16' 03.4"  1.8655  2.6459 11.2  31.3 122.8 Vir
     9 Oct 2024  14h57m57.84s  +01 54' 29.5"  1.8758  2.6611 11.2  30.9 122.6 Vir
    10 Oct 2024  15h00m10.66s  +01 33' 12.3"  1.8862  2.6763 11.3  30.6 122.4 Vir
    11 Oct 2024  15h02m22.57s  +01 12' 11.7"  1.8966  2.6915 11.3  30.2 122.3 Vir
    12 Oct 2024  15h04m33.57s  +00 51' 27.7"  1.9070  2.7067 11.4  29.9 122.1 Vir
    13 Oct 2024  15h06m43.70s  +00 31' 00.1"  1.9174  2.7219 11.4  29.5 121.9 Vir
    14 Oct 2024  15h08m52.96s  +00 10' 48.8"  1.9278  2.7371 11.5  29.1 121.8 Vir
    15 Oct 2024  15h11m01.38s  -00 09' 06.3"  1.9382  2.7523 11.5  28.7 121.6 Vir
    16 Oct 2024  15h13m08.96s  -00 28' 45.6"  1.9487  2.7675 11.6  28.4 121.4 Ser
    17 Oct 2024  15h15m15.74s  -00 48' 09.0"  1.9591  2.7827 11.6  28.0 121.2 Ser
    18 Oct 2024  15h17m21.72s  -01 07' 16.7"  1.9696  2.7978 11.6  27.6 121.0 Ser
    19 Oct 2024  15h19m26.92s  -01 26' 09.0"  1.9801  2.8130 11.7  27.2 120.8 Ser
    20 Oct 2024  15h21m31.36s  -01 44' 45.8"  1.9906  2.8281 11.7  26.8 120.7 Ser
    
    ======================================================================

    Комета C/2022 E2 (ATLAS)




    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
    26 Sep 2024  07h36m58.65s  +49 29' 43.3"  3.6678  3.7568 13.5  77.2 352.8 Lyn
    27 Sep 2024  07h36m46.09s  +49 45' 14.0"  3.6681  3.7395 13.5  78.2 351.9 Lyn
    28 Sep 2024  07h36m31.73s  +50 00' 57.8"  3.6684  3.7222 13.5  79.2 351.0 Lyn
    29 Sep 2024  07h36m15.48s  +50 16' 54.9"  3.6687  3.7049 13.5  80.1 350.1 Lyn
    30 Sep 2024  07h35m57.29s  +50 33' 05.2"  3.6690  3.6876 13.5  81.1 349.2 Lyn
     1 Oct 2024  07h35m37.07s  +50 49' 28.7"  3.6694  3.6703 13.5  82.1 348.4 Lyn
     2 Oct 2024  07h35m14.76s  +51 06' 05.6"  3.6698  3.6530 13.5  83.1 347.5 Lyn
     3 Oct 2024  07h34m50.27s  +51 22' 55.6"  3.6702  3.6358 13.4  84.1 346.6 Lyn
     4 Oct 2024  07h34m23.51s  +51 39' 58.9"  3.6706  3.6186 13.4  85.1 345.7 Lyn
     5 Oct 2024  07h33m54.41s  +51 57' 15.4"  3.6711  3.6015 13.4  86.1 344.8 Lyn
     6 Oct 2024  07h33m22.87s  +52 14' 44.9"  3.6715  3.5844 13.4  87.1 343.9 Lyn
     7 Oct 2024  07h32m48.81s  +52 32' 27.5"  3.6720  3.5674 13.4  88.1 343.1 Lyn
     8 Oct 2024  07h32m12.12s  +52 50' 22.9"  3.6725  3.5504 13.4  89.1 342.2 Lyn
     9 Oct 2024  07h31m32.71s  +53 08' 31.1"  3.6731  3.5336 13.4  90.1 341.3 Lyn
    10 Oct 2024  07h30m50.47s  +53 26' 51.8"  3.6736  3.5168 13.4  91.1 340.4 Lyn
    11 Oct 2024  07h30m05.30s  +53 45' 24.9"  3.6742  3.5001 13.4  92.1 339.5 Lyn
    12 Oct 2024  07h29m17.09s  +54 04' 10.1"  3.6748  3.4836 13.4  93.1 338.7 Lyn
    13 Oct 2024  07h28m25.72s  +54 23' 07.2"  3.6754  3.4671 13.4  94.1 337.8 Lyn
    14 Oct 2024  07h27m31.07s  +54 42' 15.9"  3.6761  3.4508 13.3  95.1 336.9 Lyn
    15 Oct 2024  07h26m33.02s  +55 01' 35.8"  3.6767  3.4346 13.3  96.1 336.0 Lyn
    16 Oct 2024  07h25m31.45s  +55 21' 06.7"  3.6774  3.4186 13.3  97.1 335.2 Lyn
    17 Oct 2024  07h24m26.20s  +55 40' 48.1"  3.6781  3.4027 13.3  98.1 334.3 Lyn
    18 Oct 2024  07h23m17.15s  +56 00' 39.5"  3.6789  3.3870 13.3  99.1 333.4 Lyn
    19 Oct 2024  07h22m04.14s  +56 20' 40.6"  3.6796  3.3714 13.3 100.1 332.5 Lyn
    20 Oct 2024  07h20m47.02s  +56 40' 50.8"  3.6804  3.3560 13.3 101.1 331.6 Lyn
    =========================================================================

    Комета 130P/McNaught-Hughes



     
    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
    26 Sep 2024  02h38m35.09s  +07 58' 56.4"  2.2704  1.3901 16.1 142.7 257.4 Cet
    27 Sep 2024  02h38m02.68s  +07 57' 04.2"  2.2749  1.3877 16.1 143.8 257.5 Cet
    28 Sep 2024  02h37m28.58s  +07 55' 08.1"  2.2794  1.3856 16.1 144.9 257.7 Cet
    29 Sep 2024  02h36m52.82s  +07 53' 08.2"  2.2839  1.3837 16.1 146.0 257.8 Cet
    30 Sep 2024  02h36m15.46s  +07 51' 04.7"  2.2885  1.3819 16.1 147.1 258.0 Cet
     1 Oct 2024  02h35m36.54s  +07 48' 58.0"  2.2930  1.3804 16.1 148.2 258.1 Cet
     2 Oct 2024  02h34m56.11s  +07 46' 48.2"  2.2976  1.3790 16.1 149.4 258.3 Cet
     3 Oct 2024  02h34m14.23s  +07 44' 35.7"  2.3021  1.3779 16.1 150.5 258.4 Cet
     4 Oct 2024  02h33m30.94s  +07 42' 20.8"  2.3067  1.3770 16.1 151.6 258.6 Cet
     5 Oct 2024  02h32m46.31s  +07 40' 03.7"  2.3113  1.3763 16.2 152.8 258.7 Cet
     6 Oct 2024  02h32m00.40s  +07 37' 44.7"  2.3159  1.3759 16.2 153.9 258.9 Cet
     7 Oct 2024  02h31m13.27s  +07 35' 24.1"  2.3205  1.3756 16.2 155.0 259.0 Cet
     8 Oct 2024  02h30m24.98s  +07 33' 02.2"  2.3251  1.3756 16.2 156.2 259.2 Cet
     9 Oct 2024  02h29m35.62s  +07 30' 39.3"  2.3297  1.3759 16.2 157.3 259.3 Cet
    10 Oct 2024  02h28m45.24s  +07 28' 15.8"  2.3343  1.3764 16.2 158.5 259.5 Cet
    11 Oct 2024  02h27m53.91s  +07 25' 51.9"  2.3390  1.3771 16.2 159.6 259.6 Cet
    12 Oct 2024  02h27m01.71s  +07 23' 27.9"  2.3436  1.3781 16.2 160.8 259.8 Cet
    13 Oct 2024  02h26m08.71s  +07 21' 04.1"  2.3482  1.3793 16.3 161.9 259.9 Cet
    14 Oct 2024  02h25m14.99s  +07 18' 40.9"  2.3529  1.3807 16.3 163.0 260.1 Cet
    15 Oct 2024  02h24m20.61s  +07 16' 18.5"  2.3575  1.3825 16.3 164.2 260.3 Cet
    16 Oct 2024  02h23m25.65s  +07 13' 57.2"  2.3622  1.3844 16.3 165.3 260.4 Cet
    17 Oct 2024  02h22m30.19s  +07 11' 37.2"  2.3669  1.3867 16.3 166.4 260.6 Cet
    18 Oct 2024  02h21m34.29s  +07 09' 18.9"  2.3716  1.3891 16.3 167.4 260.8 Cet
    19 Oct 2024  02h20m38.02s  +07 07' 02.5"  2.3762  1.3919 16.4 168.5 261.0 Cet
    20 Oct 2024  02h19m41.47s  +07 04' 48.3"  2.3809  1.3949 16.4 169.5 261.1 Cet
    
    ======================================================================