Кометный ларец - самые яркие из славной когорты небесных скитальцев!





Путь наиболее привлекательных по яркости комет, как визуальных, так и CCD я отметил на звездных картах. Если карт нет, то дана эфемерида.(раздел постоянно обновляется. Последнее обновление от 03.11.2026. На стадии наполнения.) Можно посмотреть и эту ссылочку

Сегодня в нашем списке:



  • Комета C/2024J3(ATLAS)" - эфемерида добавлена 3 ноября 2026 года
  • Комета 161P/Hartley-IRAS - эфемерида добавлена 3 ноября 2026 года
  • Комета 88P/Howell - эфемерида добавлена 3 ноября 2026 года
  • Комета 260P/McNaught - эфемерида добавлена 3 ноября 2026 года
  • Комета C/2026 A2 (Bok) - эфемерида добавлена 3 ноября 2026 года
  • Комета 220P/McNaught - эфемерида добавлена 3 ноября 2026 года
  • Комета C/2024 T5 (ATLAS) - эфемерида добавлена 3 ноября 2026 года
  • =======================================================================================

    Комета C/2024 J3(ATLAS)




                  
    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
     3 Nov 2026  18h36m44.28s  +40 52' 33.6"  3.8705  3.9260 17.4  79.5  95.4 Lyr
     4 Nov 2026  18h37m24.11s  +40 52' 01.3"  3.8701  3.9310 17.4  79.2  94.4 Lyr
     5 Nov 2026  18h38m04.98s  +40 51' 35.9"  3.8697  3.9360 17.5  78.9  93.4 Lyr
     6 Nov 2026  18h38m46.89s  +40 51' 17.7"  3.8693  3.9409 17.5  78.6  92.4 Lyr
     7 Nov 2026  18h39m29.82s  +40 51' 06.8"  3.8689  3.9457 17.5  78.3  91.5 Lyr
     8 Nov 2026  18h40m13.76s  +40 51' 03.3"  3.8685  3.9505 17.5  78.0  90.6 Lyr
     9 Nov 2026  18h40m58.70s  +40 51' 07.3"  3.8682  3.9553 17.5  77.8  89.8 Lyr
    10 Nov 2026  18h41m44.63s  +40 51' 19.0"  3.8679  3.9600 17.5  77.5  88.9 Lyr
    11 Nov 2026  18h42m31.54s  +40 51' 38.3"  3.8676  3.9646 17.5  77.2  88.1 Lyr
    12 Nov 2026  18h43m19.41s  +40 52' 05.5"  3.8673  3.9691 17.5  76.9  87.3 Lyr
    13 Nov 2026  18h44m08.24s  +40 52' 40.6"  3.8671  3.9736 17.5  76.7  86.6 Lyr
    14 Nov 2026  18h44m58.01s  +40 53' 23.6"  3.8668  3.9781 17.5  76.4  85.8 Lyr
    15 Nov 2026  18h45m48.71s  +40 54' 14.7"  3.8666  3.9825 17.5  76.1  85.1 Lyr
    16 Nov 2026  18h46m40.33s  +40 55' 14.0"  3.8664  3.9868 17.5  75.9  84.4 Lyr
    17 Nov 2026  18h47m32.86s  +40 56' 21.4"  3.8662  3.9911 17.5  75.6  83.7 Lyr
    18 Nov 2026  18h48m26.29s  +40 57' 37.2"  3.8661  3.9953 17.5  75.4  83.1 Lyr
    19 Nov 2026  18h49m20.61s  +40 59' 01.2"  3.8659  3.9994 17.5  75.1  82.4 Lyr
    20 Nov 2026  18h50m15.81s  +41 00' 33.7"  3.8658  4.0035 17.5  74.9  81.8 Lyr
    21 Nov 2026  18h51m11.88s  +41 02' 14.5"  3.8657  4.0075 17.5  74.7  81.2 Lyr
    22 Nov 2026  18h52m08.81s  +41 04' 03.9"  3.8656  4.0115 17.5  74.5  80.6 Lyr
    23 Nov 2026  18h53m06.58s  +41 06' 01.8"  3.8656  4.0154 17.5  74.2  80.0 Lyr
    24 Nov 2026  18h54m05.20s  +41 08' 08.2"  3.8655  4.0192 17.5  74.0  79.4 Lyr
    25 Nov 2026  18h55m04.66s  +41 10' 23.2"  3.8655  4.0230 17.5  73.8  78.8 Lyr
    26 Nov 2026  18h56m04.94s  +41 12' 46.8"  3.8655  4.0267 17.5  73.6  78.3 Lyr
    27 Nov 2026  18h57m06.04s  +41 15' 19.1"  3.8656  4.0304 17.5  73.4  77.7 Lyr
    28 Nov 2026  18h58m07.96s  +41 18' 00.1"  3.8656  4.0340 17.5  73.2  77.2 Lyr
    29 Nov 2026  18h59m10.69s  +41 20' 49.9"  3.8657  4.0375 17.5  73.0  76.7 Lyr
    30 Nov 2026  19h00m14.22s  +41 23' 48.5"  3.8657  4.0410 17.5  72.8  76.2 Lyr
     1 Dec 2026  19h01m18.55s  +41 26' 56.0"  3.8658  4.0444 17.5  72.6  75.7 Lyr
     2 Dec 2026  19h02m23.67s  +41 30' 12.4"  3.8660  4.0478 17.5  72.4  75.2 Lyr
     3 Dec 2026  19h03m29.57s  +41 33' 37.7"  3.8661  4.0512 17.5  72.2  74.7 Lyr
     4 Dec 2026  19h04m36.25s  +41 37' 12.1"  3.8663  4.0544 17.5  72.1  74.2 Lyr
     5 Dec 2026  19h05m43.70s  +41 40' 55.6"  3.8664  4.0576 17.5  71.9  73.7 Lyr
     6 Dec 2026  19h06m51.92s  +41 44' 48.2"  3.8666  4.0608 17.5  71.7  73.2 Lyr
     7 Dec 2026  19h08m00.89s  +41 48' 49.9"  3.8668  4.0639 17.5  71.6  72.8 Lyr
     8 Dec 2026  19h09m10.60s  +41 53' 00.8"  3.8671  4.0670 17.5  71.4  72.3 Lyr
     9 Dec 2026  19h10m21.06s  +41 57' 21.0"  3.8673  4.0700 17.5  71.2  71.9 Lyr
    10 Dec 2026  19h11m32.25s  +42 01' 50.4"  3.8676  4.0729 17.5  71.1  71.4 Lyr
    11 Dec 2026  19h12m44.17s  +42 06' 29.1"  3.8679  4.0758 17.5  70.9  71.0 Lyr
    12 Dec 2026  19h13m56.80s  +42 11' 17.1"  3.8682  4.0787 17.5  70.8  70.6 Lyr
    13 Dec 2026  19h15m10.15s  +42 16' 14.4"  3.8686  4.0815 17.5  70.7  70.1 Lyr
    14 Dec 2026  19h16m24.20s  +42 21' 21.1"  3.8689  4.0843 17.5  70.5  69.7 Lyr
    15 Dec 2026  19h17m38.94s  +42 26' 37.0"  3.8693  4.0870 17.5  70.4  69.3 Lyr
    16 Dec 2026  19h18m54.38s  +42 32' 02.3"  3.8697  4.0896 17.5  70.3  68.9 Lyr
    17 Dec 2026  19h20m10.50s  +42 37' 36.9"  3.8701  4.0923 17.5  70.1  68.5 Lyr
    18 Dec 2026  19h21m27.29s  +42 43' 20.8"  3.8706  4.0948 17.5  70.0  68.1 Lyr
    19 Dec 2026  19h22m44.76s  +42 49' 14.0"  3.8710  4.0974 17.5  69.9  67.7 Lyr
    20 Dec 2026  19h24m02.90s  +42 55' 16.4"  3.8715  4.0999 17.5  69.8  67.3 Lyr
    21 Dec 2026  19h25m21.70s  +43 01' 28.2"  3.8720  4.1023 17.5  69.7  66.9 Lyr
    22 Dec 2026  19h26m41.15s  +43 07' 49.1"  3.8725  4.1047 17.5  69.6  66.6 Lyr
    23 Dec 2026  19h28m01.26s  +43 14' 19.3"  3.8730  4.1071 17.5  69.5  66.2 Cyg
    24 Dec 2026  19h29m22.01s  +43 20' 58.6"  3.8736  4.1094 17.6  69.4  65.8 Cyg
    25 Dec 2026  19h30m43.42s  +43 27' 47.1"  3.8742  4.1117 17.6  69.3  65.5 Cyg
    26 Dec 2026  19h32m05.47s  +43 34' 44.8"  3.8748  4.1140 17.6  69.2  65.1 Cyg
    27 Dec 2026  19h33m28.17s  +43 41' 51.5"  3.8754  4.1162 17.6  69.1  64.8 Cyg
    28 Dec 2026  19h34m51.50s  +43 49' 07.4"  3.8760  4.1184 17.6  69.0  64.4 Cyg
    29 Dec 2026  19h36m15.48s  +43 56' 32.4"  3.8767  4.1206 17.6  68.9  64.1 Cyg
    30 Dec 2026  19h37m40.10s  +44 04' 06.5"  3.8773  4.1228 17.6  68.8  63.8 Cyg
    31 Dec 2026  19h39m05.34s  +44 11' 49.7"  3.8780  4.1249 17.6  68.7  63.4 Cyg
     1 Jan 2027  19h40m31.23s  +44 19' 42.0"  3.8787  4.1270 17.6  68.7  63.1 Cyg
     2 Jan 2027  19h41m57.74s  +44 27' 43.4"  3.8795  4.1290 17.6  68.6  62.8 Cyg
    =======================================================================================

    Комета 260P/McNaught




    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
     3 Nov 2026  06h22m37.65s  +49 41' 47.4"  1.7256  0.9817 15.6 121.9   6.5 Aur
     4 Nov 2026  06h22m41.38s  +49 52' 03.5"  1.7315  0.9812 15.6 122.7   2.8 Aur
     5 Nov 2026  06h22m40.80s  +50 02' 08.4"  1.7374  0.9807 15.7 123.5 359.0 Aur
     6 Nov 2026  06h22m35.90s  +50 12' 01.4"  1.7433  0.9803 15.7 124.3 355.1 Aur
     7 Nov 2026  06h22m26.67s  +50 21' 41.9"  1.7493  0.9800 15.7 125.1 351.1 Aur
     8 Nov 2026  06h22m13.11s  +50 31' 09.1"  1.7554  0.9798 15.7 125.9 347.0 Aur
     9 Nov 2026  06h21m55.25s  +50 40' 22.4"  1.7614  0.9797 15.7 126.7 342.9 Aur
    10 Nov 2026  06h21m33.11s  +50 49' 21.0"  1.7675  0.9797 15.7 127.6 338.8 Aur
    11 Nov 2026  06h21m06.71s  +50 58' 04.2"  1.7736  0.9798 15.7 128.4 334.7 Aur
    12 Nov 2026  06h20m36.09s  +51 06' 31.2"  1.7797  0.9800 15.8 129.2 330.7 Aur
    13 Nov 2026  06h20m01.31s  +51 14' 41.2"  1.7859  0.9803 15.8 130.0 326.7 Aur
    14 Nov 2026  06h19m22.42s  +51 22' 33.5"  1.7921  0.9808 15.8 130.9 322.9 Aur
    15 Nov 2026  06h18m39.48s  +51 30' 07.2"  1.7983  0.9814 15.8 131.7 319.1 Aur
    16 Nov 2026  06h17m52.58s  +51 37' 21.7"  1.8045  0.9821 15.8 132.5 315.5 Aur
    17 Nov 2026  06h17m01.79s  +51 44' 16.0"  1.8108  0.9829 15.8 133.4 312.0 Aur
    18 Nov 2026  06h16m07.22s  +51 50' 49.4"  1.8170  0.9839 15.9 134.2 308.7 Aur
    19 Nov 2026  06h15m08.95s  +51 57' 01.2"  1.8233  0.9850 15.9 135.0 305.5 Aur
    20 Nov 2026  06h14m07.12s  +52 02' 50.5"  1.8297  0.9863 15.9 135.8 302.4 Aur
    21 Nov 2026  06h13m01.83s  +52 08' 16.8"  1.8360  0.9877 15.9 136.7 299.4 Aur
    22 Nov 2026  06h11m53.21s  +52 13' 19.1"  1.8424  0.9892 15.9 137.5 296.6 Aur
    23 Nov 2026  06h10m41.40s  +52 17' 57.0"  1.8488  0.9909 15.9 138.3 293.8 Aur
    24 Nov 2026  06h09m26.54s  +52 22' 09.7"  1.8552  0.9928 16.0 139.1 291.2 Aur
    25 Nov 2026  06h08m08.78s  +52 25' 56.7"  1.8616  0.9948 16.0 139.9 288.7 Aur
    26 Nov 2026  06h06m48.28s  +52 29' 17.3"  1.8681  0.9970 16.0 140.6 286.3 Aur
    27 Nov 2026  06h05m25.19s  +52 32' 11.0"  1.8745  0.9993 16.0 141.4 283.9 Aur
    28 Nov 2026  06h03m59.67s  +52 34' 37.3"  1.8810  1.0019 16.0 142.1 281.6 Aur
    29 Nov 2026  06h02m31.92s  +52 36' 35.7"  1.8875  1.0046 16.1 142.9 279.4 Aur
    30 Nov 2026  06h01m02.11s  +52 38' 05.9"  1.8941  1.0074 16.1 143.6 277.3 Aur
     1 Dec 2026  05h59m30.44s  +52 39' 07.3"  1.9006  1.0105 16.1 144.3 275.2 Aur
     2 Dec 2026  05h57m57.10s  +52 39' 39.8"  1.9071  1.0137 16.1 145.0 273.2 Aur
     3 Dec 2026  05h56m22.31s  +52 39' 43.0"  1.9137  1.0172 16.2 145.6 271.2 Aur
     4 Dec 2026  05h54m46.28s  +52 39' 16.7"  1.9203  1.0208 16.2 146.3 269.3 Aur
     5 Dec 2026  05h53m09.22s  +52 38' 20.9"  1.9269  1.0246 16.2 146.9 267.4 Aur
     6 Dec 2026  05h51m31.36s  +52 36' 55.6"  1.9335  1.0286 16.2 147.5 265.5 Aur
     7 Dec 2026  05h49m52.93s  +52 35' 00.6"  1.9401  1.0328 16.2 148.0 263.7 Aur
     8 Dec 2026  05h48m14.13s  +52 32' 36.3"  1.9468  1.0372 16.3 148.5 261.9 Aur
     9 Dec 2026  05h46m35.21s  +52 29' 42.7"  1.9534  1.0419 16.3 149.0 260.1 Aur
    10 Dec 2026  05h44m56.37s  +52 26' 20.2"  1.9601  1.0467 16.3 149.5 258.3 Aur
    11 Dec 2026  05h43m17.84s  +52 22' 29.2"  1.9668  1.0518 16.3 149.9 256.6 Aur
    12 Dec 2026  05h41m39.82s  +52 18' 10.0"  1.9735  1.0570 16.4 150.3 254.9 Aur
    13 Dec 2026  05h40m02.53s  +52 13' 23.2"  1.9802  1.0625 16.4 150.6 253.2 Aur
    14 Dec 2026  05h38m26.17s  +52 08' 09.4"  1.9869  1.0682 16.4 150.9 251.5 Aur
    15 Dec 2026  05h36m50.92s  +52 02' 29.2"  1.9936  1.0741 16.5 151.1 249.8 Aur
    16 Dec 2026  05h35m16.98s  +51 56' 23.3"  2.0004  1.0802 16.5 151.3 248.1 Aur
    17 Dec 2026  05h33m44.51s  +51 49' 52.6"  2.0071  1.0866 16.5 151.5 246.4 Aur
    18 Dec 2026  05h32m13.69s  +51 42' 57.7"  2.0139  1.0931 16.5 151.6 244.8 Aur
    19 Dec 2026  05h30m44.67s  +51 35' 39.7"  2.0207  1.0999 16.6 151.7 243.1 Aur
    20 Dec 2026  05h29m17.58s  +51 27' 59.3"  2.0274  1.1069 16.6 151.7 241.4 Aur
    21 Dec 2026  05h27m52.58s  +51 19' 57.6"  2.0342  1.1141 16.6 151.6 239.8 Aur
    22 Dec 2026  05h26m29.77s  +51 11' 35.4"  2.0410  1.1216 16.6 151.5 238.1 Aur
    23 Dec 2026  05h25m09.26s  +51 02' 53.9"  2.0478  1.1293 16.7 151.4 236.5 Aur
    24 Dec 2026  05h23m51.16s  +50 53' 53.8"  2.0547  1.1371 16.7 151.2 234.8 Aur
    25 Dec 2026  05h22m35.54s  +50 44' 36.4"  2.0615  1.1453 16.7 151.0 233.1 Aur
    26 Dec 2026  05h21m22.50s  +50 35' 02.5"  2.0683  1.1536 16.8 150.8 231.5 Aur
    27 Dec 2026  05h20m12.11s  +50 25' 13.1"  2.0751  1.1621 16.8 150.4 229.8 Aur
    28 Dec 2026  05h19m04.41s  +50 15' 09.3"  2.0820  1.1709 16.8 150.1 228.1 Aur
    29 Dec 2026  05h17m59.49s  +50 04' 52.0"  2.0888  1.1799 16.9 149.7 226.3 Aur
    30 Dec 2026  05h16m57.39s  +49 54' 22.1"  2.0957  1.1891 16.9 149.3 224.6 Aur
    31 Dec 2026  05h15m58.15s  +49 43' 40.7"  2.1025  1.1985 16.9 148.8 222.8 Aur
     1 Jan 2027  05h15m01.82s  +49 32' 48.8"  2.1094  1.2082 17.0 148.4 221.1 Aur
     2 Jan 2027  05h14m08.43s  +49 21' 47.2"  2.1163  1.2180 17.0 147.8 219.3 Aur
    
    ======================================================================

    Комета 161P/Hartley-IRAS




    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
     3 Nov 2026  19h49m54.52s  +14 18' 14.5"  1.3092  0.9639 10.2  84.0 294.5 Aql
     4 Nov 2026  19h47m36.71s  +14 33' 58.0"  1.3057  0.9836 10.2  82.7 295.0 Aql
     5 Nov 2026  19h45m26.27s  +14 49' 10.3"  1.3024  1.0033 10.2  81.5 295.5 Aql
     6 Nov 2026  19h43m22.76s  +15 03' 54.0"  1.2992  1.0229 10.3  80.3 296.0 Aql
     7 Nov 2026  19h41m25.77s  +15 18' 11.4"  1.2961  1.0424 10.3  79.1 296.6 Aql
     8 Nov 2026  19h39m34.90s  +15 32' 04.8"  1.2931  1.0618 10.3  78.0 297.2 Aql
     9 Nov 2026  19h37m49.79s  +15 45' 36.3"  1.2903  1.0812 10.3  76.9 297.9 Aql
    10 Nov 2026  19h36m10.10s  +15 58' 47.7"  1.2877  1.1004 10.4  75.8 298.6 Aql
    11 Nov 2026  19h34m35.52s  +16 11' 40.8"  1.2851  1.1195 10.4  74.8 299.3 Aql
    12 Nov 2026  19h33m05.73s  +16 24' 17.2"  1.2828  1.1385 10.4  73.8 300.1 Aql
    13 Nov 2026  19h31m40.47s  +16 36' 38.4"  1.2805  1.1573 10.4  72.8 300.9 Sge
    14 Nov 2026  19h30m19.47s  +16 48' 45.7"  1.2784  1.1759 10.5  71.8 301.8 Sge
    15 Nov 2026  19h29m02.49s  +17 00' 40.5"  1.2765  1.1944 10.5  70.8 302.7 Sge
    16 Nov 2026  19h27m49.30s  +17 12' 23.8"  1.2747  1.2127 10.5  69.9 303.6 Sge
    17 Nov 2026  19h26m39.69s  +17 23' 56.8"  1.2731  1.2309 10.5  69.0 304.6 Sge
    18 Nov 2026  19h25m33.46s  +17 35' 20.5"  1.2716  1.2488 10.5  68.1 305.6 Sge
    19 Nov 2026  19h24m30.42s  +17 46' 35.8"  1.2703  1.2665 10.6  67.3 306.6 Sge
    20 Nov 2026  19h23m30.40s  +17 57' 43.6"  1.2691  1.2840 10.6  66.4 307.7 Sge
    21 Nov 2026  19h22m33.23s  +18 08' 44.7"  1.2681  1.3013 10.6  65.6 308.8 Sge
    22 Nov 2026  19h21m38.76s  +18 19' 39.8"  1.2672  1.3184 10.6  64.8 310.0 Sge
    23 Nov 2026  19h20m46.86s  +18 30' 29.7"  1.2665  1.3353 10.7  64.0 311.2 Sge
    24 Nov 2026  19h19m57.38s  +18 41' 14.9"  1.2659  1.3519 10.7  63.3 312.4 Sge
    25 Nov 2026  19h19m10.21s  +18 51' 56.3"  1.2655  1.3683 10.7  62.6 313.6 Sge
    26 Nov 2026  19h18m25.23s  +19 02' 34.3"  1.2652  1.3844 10.7  61.8 314.9 Sge
    27 Nov 2026  19h17m42.33s  +19 13' 09.5"  1.2651  1.4003 10.8  61.1 316.1 Sge
    28 Nov 2026  19h17m01.42s  +19 23' 42.6"  1.2652  1.4159 10.8  60.5 317.5 Sge
    29 Nov 2026  19h16m22.39s  +19 34' 14.0"  1.2654  1.4313 10.8  59.8 318.8 Sge
    30 Nov 2026  19h15m45.17s  +19 44' 44.5"  1.2657  1.4464 10.8  59.2 320.1 Sge
     1 Dec 2026  19h15m09.66s  +19 55' 14.4"  1.2662  1.4612 10.9  58.5 321.5 Sge
     2 Dec 2026  19h14m35.79s  +20 05' 44.3"  1.2669  1.4757 10.9  57.9 322.9 Sge
     3 Dec 2026  19h14m03.47s  +20 16' 14.8"  1.2677  1.4900 10.9  57.4 324.2 Sge
     4 Dec 2026  19h13m32.64s  +20 26' 46.3"  1.2687  1.5040 10.9  56.8 325.6 Sge
     5 Dec 2026  19h13m03.22s  +20 37' 19.4"  1.2698  1.5177 11.0  56.2 327.0 Sge
     6 Dec 2026  19h12m35.14s  +20 47' 54.4"  1.2711  1.5311 11.0  55.7 328.3 Sge
     7 Dec 2026  19h12m08.33s  +20 58' 31.8"  1.2725  1.5443 11.0  55.2 329.7 Sge
     8 Dec 2026  19h11m42.74s  +21 09' 12.0"  1.2741  1.5571 11.0  54.7 331.0 Sge
     9 Dec 2026  19h11m18.29s  +21 19' 55.6"  1.2758  1.5696 11.1  54.3 332.3 Vul
    10 Dec 2026  19h10m54.94s  +21 30' 42.8"  1.2777  1.5819 11.1  53.8 333.5 Vul
    11 Dec 2026  19h10m32.62s  +21 41' 34.0"  1.2797  1.5938 11.1  53.4 334.7 Vul
    12 Dec 2026  19h10m11.28s  +21 52' 29.7"  1.2819  1.6054 11.1  53.0 335.9 Vul
    13 Dec 2026  19h09m50.87s  +22 03' 30.1"  1.2842  1.6167 11.2  52.6 337.1 Vul
    14 Dec 2026  19h09m31.34s  +22 14' 35.7"  1.2867  1.6277 11.2  52.2 338.2 Vul
    15 Dec 2026  19h09m12.64s  +22 25' 46.8"  1.2893  1.6384 11.2  51.9 339.2 Vul
    16 Dec 2026  19h08m54.72s  +22 37' 03.8"  1.2921  1.6488 11.3  51.6 340.3 Vul
    17 Dec 2026  19h08m37.53s  +22 48' 26.9"  1.2950  1.6589 11.3  51.3 341.2 Vul
    18 Dec 2026  19h08m21.04s  +22 59' 56.5"  1.2980  1.6687 11.3  51.0 342.2 Vul
    19 Dec 2026  19h08m05.20s  +23 11' 32.9"  1.3012  1.6781 11.3  50.7 343.0 Vul
    20 Dec 2026  19h07m49.97s  +23 23' 16.4"  1.3045  1.6872 11.4  50.5 343.9 Vul
    21 Dec 2026  19h07m35.32s  +23 35' 07.3"  1.3079  1.6960 11.4  50.3 344.7 Vul
    22 Dec 2026  19h07m21.20s  +23 47' 06.0"  1.3115  1.7045 11.4  50.1 345.4 Vul
    23 Dec 2026  19h07m07.58s  +23 59' 12.8"  1.3152  1.7127 11.5  49.9 346.1 Vul
    24 Dec 2026  19h06m54.43s  +24 11' 27.9"  1.3191  1.7206 11.5  49.7 346.8 Vul
    25 Dec 2026  19h06m41.72s  +24 23' 51.8"  1.3230  1.7282 11.5  49.6 347.4 Vul
    26 Dec 2026  19h06m29.42s  +24 36' 24.7"  1.3271  1.7354 11.5  49.5 348.0 Vul
    27 Dec 2026  19h06m17.49s  +24 49' 07.0"  1.3314  1.7424 11.6  49.4 348.6 Vul
    28 Dec 2026  19h06m05.90s  +25 01' 59.1"  1.3357  1.7490 11.6  49.3 349.1 Vul
    29 Dec 2026  19h05m54.63s  +25 15' 01.4"  1.3402  1.7553 11.6  49.3 349.5 Vul
    30 Dec 2026  19h05m43.64s  +25 28' 14.2"  1.3448  1.7613 11.7  49.3 350.0 Vul
    31 Dec 2026  19h05m32.89s  +25 41' 38.0"  1.3495  1.7670 11.7  49.3 350.4 Lyr
     1 Jan 2027  19h05m22.36s  +25 55' 13.1"  1.3543  1.7724 11.7  49.3 350.7 Lyr
     2 Jan 2027  19h05m12.01s  +26 08' 59.9"  1.3593  1.7775 11.7  49.3 351.0 Lyr
    ==========================================================================

    Комета 88P/Howell




    Date         RA            declination     r      delta   mag Elong   PA
    ----         --            -----------     -      -----   --- ----- -----
     3 Nov 2026  02h34m56.16s  +13 04' 02.9"  2.5647  1.5729 18.1 178.0 258.4 Ari
     4 Nov 2026  02h33m49.29s  +13 00' 35.0"  2.5710  1.5795 18.1 177.8 258.4 Ari
     5 Nov 2026  02h32m43.03s  +12 57' 09.1"  2.5773  1.5864 18.2 177.0 258.4 Ari
     6 Nov 2026  02h31m37.44s  +12 53' 45.7"  2.5836  1.5937 18.2 176.0 258.5 Ari
     7 Nov 2026  02h30m32.60s  +12 50' 24.9"  2.5899  1.6012 18.2 174.8 258.5 Ari
     8 Nov 2026  02h29m28.57s  +12 47' 07.2"  2.5962  1.6090 18.2 173.7 258.5 Ari
     9 Nov 2026  02h28m25.42s  +12 43' 52.8"  2.6025  1.6171 18.3 172.4 258.6 Ari
    10 Nov 2026  02h27m23.21s  +12 40' 42.0"  2.6088  1.6255 18.3 171.2 258.6 Ari
    11 Nov 2026  02h26m22.00s  +12 37' 35.1"  2.6151  1.6342 18.3 170.0 258.7 Ari
    12 Nov 2026  02h25m21.85s  +12 34' 32.5"  2.6213  1.6432 18.4 168.8 258.8 Ari
    13 Nov 2026  02h24m22.82s  +12 31' 34.3"  2.6276  1.6524 18.4 167.5 258.8 Ari
    14 Nov 2026  02h23m24.96s  +12 28' 40.8"  2.6338  1.6620 18.4 166.3 258.9 Ari
    15 Nov 2026  02h22m28.31s  +12 25' 52.2"  2.6401  1.6718 18.4 165.1 259.0 Ari
    16 Nov 2026  02h21m32.92s  +12 23' 08.8"  2.6463  1.6819 18.5 163.9 259.1 Ari
    17 Nov 2026  02h20m38.84s  +12 20' 30.9"  2.6525  1.6923 18.5 162.6 259.3 Ari
    18 Nov 2026  02h19m46.10s  +12 17' 58.5"  2.6587  1.7029 18.5 161.4 259.4 Ari
    19 Nov 2026  02h18m54.73s  +12 15' 31.9"  2.6649  1.7138 18.6 160.2 259.5 Ari
    20 Nov 2026  02h18m04.79s  +12 13' 11.2"  2.6711  1.7250 18.6 159.0 259.7 Ari
    21 Nov 2026  02h17m16.28s  +12 10' 56.7"  2.6773  1.7364 18.6 157.8 259.9 Ari
    22 Nov 2026  02h16m29.24s  +12 08' 48.4"  2.6835  1.7481 18.6 156.6 260.1 Ari
    23 Nov 2026  02h15m43.70s  +12 06' 46.5"  2.6897  1.7601 18.7 155.4 260.3 Ari
    24 Nov 2026  02h14m59.67s  +12 04' 51.1"  2.6958  1.7723 18.7 154.2 260.5 Ari
    25 Nov 2026  02h14m17.16s  +12 03' 02.3"  2.7020  1.7848 18.7 153.0 260.7 Ari
    26 Nov 2026  02h13m36.21s  +12 01' 20.2"  2.7081  1.7975 18.8 151.9 261.0 Ari
    27 Nov 2026  02h12m56.82s  +11 59' 44.9"  2.7143  1.8104 18.8 150.7 261.3 Ari
    28 Nov 2026  02h12m19.00s  +11 58' 16.5"  2.7204  1.8236 18.8 149.5 261.6 Ari
    29 Nov 2026  02h11m42.77s  +11 56' 55.1"  2.7265  1.8370 18.9 148.4 262.0 Ari
    30 Nov 2026  02h11m08.13s  +11 55' 40.8"  2.7326  1.8507 18.9 147.2 262.4 Ari
     1 Dec 2026  02h10m35.10s  +11 54' 33.5"  2.7387  1.8646 18.9 146.1 262.9 Ari
     2 Dec 2026  02h10m03.68s  +11 53' 33.5"  2.7448  1.8787 18.9 144.9 263.4 Ari
     3 Dec 2026  02h09m33.88s  +11 52' 40.7"  2.7509  1.8930 19.0 143.8 263.9 Ari
     4 Dec 2026  02h09m05.71s  +11 51' 55.2"  2.7570  1.9075 19.0 142.7 264.6 Ari
     5 Dec 2026  02h08m39.17s  +11 51' 17.0"  2.7630  1.9223 19.0 141.6 265.3 Ari
     6 Dec 2026  02h08m14.26s  +11 50' 46.2"  2.7691  1.9372 19.1 140.4 266.1 Ari
     7 Dec 2026  02h07m50.98s  +11 50' 22.7"  2.7751  1.9524 19.1 139.3 267.0 Ari
     8 Dec 2026  02h07m29.33s  +11 50' 06.6"  2.7812  1.9678 19.1 138.2 268.1 Ari
     9 Dec 2026  02h07m09.31s  +11 49' 58.0"  2.7872  1.9833 19.2 137.1 269.3 Ari
    10 Dec 2026  02h06m50.91s  +11 49' 56.7"  2.7932  1.9991 19.2 136.1 270.7 Ari
    11 Dec 2026  02h06m34.13s  +11 50' 02.7"  2.7992  2.0150 19.2 135.0 272.5 Ari
    12 Dec 2026  02h06m18.95s  +11 50' 16.0"  2.8052  2.0312 19.3 133.9 274.5 Ari
    13 Dec 2026  02h06m05.38s  +11 50' 36.7"  2.8112  2.0475 19.3 132.8 277.0 Ari
    14 Dec 2026  02h05m53.40s  +11 51' 04.5"  2.8172  2.0640 19.3 131.8 280.1 Ari
    15 Dec 2026  02h05m42.99s  +11 51' 39.6"  2.8232  2.0806 19.4 130.7 283.9 Ari
    16 Dec 2026  02h05m34.14s  +11 52' 21.8"  2.8292  2.0974 19.4 129.7 288.8 Ari
    17 Dec 2026  02h05m26.85s  +11 53' 11.0"  2.8351  2.1144 19.4 128.6 295.1 Ari
    18 Dec 2026  02h05m21.09s  +11 54' 07.1"  2.8411  2.1315 19.4 127.6 303.4 Ari
    19 Dec 2026  02h05m16.85s  +11 55' 10.2"  2.8470  2.1488 19.5 126.6 314.1 Ari
    20 Dec 2026  02h05m14.11s  +11 56' 20.1"  2.8529  2.1662 19.5 125.6 327.5 Ari
    21 Dec 2026  02h05m12.85s  +11 57' 36.7"  2.8588  2.1837 19.5 124.5 342.5 Ari
    22 Dec 2026  02h05m13.06s  +11 58' 59.8"  2.8648  2.2014 19.6 123.5 357.5 Ari
    23 Dec 2026  02h05m14.72s  +12 00' 29.5"  2.8707  2.2193 19.6 122.5  10.5 Ari
    24 Dec 2026  02h05m17.79s  +12 02' 05.7"  2.8765  2.2372 19.6 121.5  21.0 Ari
    25 Dec 2026  02h05m22.28s  +12 03' 48.1"  2.8824  2.2553 19.7 120.5  29.1 Ari
