
|

| Дата | Время наблюдения по UT | Номер астероида | Обозначение при открытии | Тип | Продолжительность покрытия | Страна | Наблюдатель | Оборудование |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 17:50:36 | 31754 | 1999 JT95 | O+ | 0.30 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2026-09-07 | 19:49:33 | 6425 | 1994 WZ3 | O+ | 1.02 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2026-03-13 | 17:34:18 | 76089 | 2000 DH94 | O+ | 1.15 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2026-03-12 | 21:01:54 | 42172 | 2001 CR17 | O+ | 1.51 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2026-03-09 | 19:30:29 | 717355 | 2016 SZ50 | O+ | 0.12 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2026-02-09 | 23:37:37 | 786 | Bredichina | O+ | 4.96 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2026-02-07 | 20:13:23 | 82992 | 2001 QN154 | O+ | 0.76 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-11-04 | 22:08:53 | 76857 | 2000 WE132 | O+ | 2.00 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-09-23 | 21:34:54 | 1234 | Elyna | O+ | 2.70 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-08-29 | 21:56:13 | 9077 | Ildo | O+ | 0.55 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-08-12 | 20:20:05 | 91612 | 1999 TJ30 | O+ | 0.43 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-05-06 | 20:32:51 | 3511 | Tsvetaeva | O+ | 0.53 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-02-26 | 20:39:01 | 888 | Parysatis | O+ | 3.0 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-02-22 | 19:25:11 | 50011 | 2000 AE29 | O+ | 0.15 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |
| 2025-01-30 | 22:03:53 | 27251 | 1999 XG14 | O+ | 0.461 | BY | Sergey Shurpakov | Analogue & digital video |


Большое спасибо Кристиану Веберу(Германия) за доработку и уточнение графиков покрытий.